产品简介:
CeMMEC1 是BRD4的抑制剂,同时对TAF1有很高的亲和性,对 TAF1 的IC50值为 0.9 μM,对 TAF1 (2) 的Kd值为 1.8 μM。
分子式:C19H16N2O4 分子量:336.34
物理性状及指标:
外观:……………………粉末
溶解性:…………………DMSO: 100 mg/mL(297.32 mM;Need ultrasonic)
含量:……………………>98%
储存条件:
-20℃,避光防潮密闭干燥
描述
|
CeMMEC1 is an inhibitor ofBRD4, and also has high affinity forTAF1, with anIC50of 0.9 μM for TAF1, and aKdof 1.8 μM for TAF1 (2). |
IC50& Target | Kd: 1.8 μM (TAF1 (2)) IC50: 0.9 μM (TAF1) |
体外 | CeMMEC1 is an inhibitor of BRD4, and also has high affinity for TAF1, with an IC50of 0.9 μM for TAF1, and a Kdof 1.8 μM for TAF1 (2) and slso shows high affinity for the bromodomains of CREBBP, EP300, BRD9. CeMMEC1 (1, 10, 20 μM) decreases the number of THP1 cells in S phase in a dose manner. CeMMEC1 also induces apoptosis. CeMMEC1 in combination with (S)-JQ1 displays potently impaired cell viability than treatment alone. |
储液配置及储存:按表中溶解性配置;如溶解困难,可以通过快速搅拌,超声或温和加热(在45-60°C下水浴)。液体稳定性报道的很少,建议现配现用,如需储存,建议:-20℃1-3月;-80℃ 3-6月。 | |||
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 2.9732 mL | 14.8659 mL | 29.7318 mL |
5 mM | 0.5946 mL | 2.9732 mL | 5.9464 mL |
10 mM | 0.2973 mL | 1.4866 mL | 2.9732 mL |
- 【注意】
- ●我司产品为非无菌包装,若用于细胞培养,请提前做预处理,除去热原细菌,否则会导致染菌。
●部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,以上数据仅供参考交流研究之用。