产品描述
本试剂盒用于检测细胞凋亡早期的发生,其中Annexin V为胞内蛋白膜联蛋白家族成员,以钙离子依赖的方式选择性与磷脂酰丝氨酸(PS)结合。
PS正常分布在细胞膜内侧,即与细胞浆相邻的一侧。在细胞发生凋亡的早期,不同类型的细胞都会把PS外翻到细胞膜外侧。用带有FITC标记的Annexin V,即Annexin V-FITC,就可以通过流式细胞仪或荧光显微镜检测到PS外翻这一细胞凋亡的重要特征。
碘化丙啶(Propidium Iodide, PI)是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,在嵌入DNA后释放红色荧光。PI不能穿透完整的细胞膜,但可以穿透坏死细胞或凋亡晚期丧失细胞膜完整性的细胞。因此,将Annexin V与PI联合使用时,PI被排除在活细胞(Annexin V-/PI-)和早期凋亡细胞(Annexin V+/PI-)外,而晚期凋亡细胞和坏死细胞同时被FITC和PI结合染色呈现双阳性(Annexin V+/PI+)。
FITC最大吸收波长为490nm,发射波长为525nm,PI-DNA复合物的最大吸收和发射波长分别为535nm和615nm。
实验数据

图1. 在凋亡激活剂2孵育C6细胞(大鼠神经胶质瘤细胞)1.5小时后,使用我公司Annexin V-FITC/PI凋亡检测试剂盒检测染色效果图。仅被绿色荧光染色的为凋亡前期细胞,被绿色和红色双染的是凋亡晚期或坏死细胞。

图2. 使用我公司Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒染色后流式细胞仪检测效果图。A549细胞(人非小细胞肺癌细胞)用100μM凋亡激活剂2作用5小时后,未经染色(A)、仅用本试剂盒中的PI进行染色(B)、仅用本试剂盒中的Annexin V-FITC进行染色(C)、用本试剂盒中的Annexin V-FITC和PI进行双染(D)。从图中可以看出,未经染色的是双阴性细胞(A),仅PI染色后出现了预期的PI染色阳性的细胞,仅Annexin V-FITC染色出现了预期的Annexin V-FITC染色阳性的细胞,Annexin V-FITC和PI双染出现了预期的仅Annexin V-FITC染色阳性的早期凋亡细胞和双阳性的晚期凋亡细胞。出现的非预期的细胞点完全在许可的误差范围内。实测数据可能会因细胞类型、细胞凋亡情况、检测仪器等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
保存条件
2~8℃避光保存,自生产之日起12个月有效。Annexin V-FITC不可冷冻。
运输条件
湿冰运输(按季节)。
注意事项
- 可立式离心管内试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体甩至管底,避免开盖时液体洒落。
- Annexin V-FITC和碘化丙啶(PI)是光敏物质,在保存与操作时请注意避光。
- 在细胞洗涤的最后一步,请尽量将上清弃净,以免PBS残留影响实验结果。
- 为获得准确试验结果,建议样品在染色后1小时内进行分析。
- 为了您的安全和健康,请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
细胞凋亡进程及检测产品选择指南:
| 细胞凋亡阶段 | 凋亡变化 | Meilunbio检测产品 |
| 早期 | Ca2+水平增高 | Ca2+指示剂,如Fluo-2/4 AM |
| 早中期 | 线粒体膜电位下降 | JC-1检测试剂盒 |
| 磷脂酰丝氨酸(Phosphatidylserine,PS)外翻 | AnnexinV系列 | |
| Caspase被激活 | Caspase-3/7活性检测试剂盒 | |
| 早晚期 | 细胞核染色质变化 | 细胞核染料,如DAPI、PI等 |
| 晚期 | DNA片段化 | TUNEL系列 |
| 细胞凋亡进程 | 双链DNA变化 | 细胞周期检测试剂盒 |
相关产品推荐:
| 分类 | 产品编码 | 产品中文名 | CAS | 包装规格 |
| 钙离子检测 | MB3197 | Fura 2-AM;钙荧光探针 | 108964-32-5 | 1mg |
| MA0194 | Fura-2AM(钙离子荧光探针) | 108964-32-5 | 50μL | |
| MB3212 | Indo 1-AM;钙荧光探针 | 112926-02-0 | 1mg | |
| MB3213 | Fluo4-AM;钙荧光探针 | 273221-67-3 | 1mg | |
| MA0196 | Fluo-4AM(钙离子荧光探针) | 273221-67-3 | 25μL | |
| MB4251 | 胞内钙荧光探针 BAPTA-AM | 126150-97-8 | 25mg | |
| MB6188 | Cal-520 AM钙离子荧光探针 | V | 1mg | |
| MB6195 | Rhod-2 AM钙离子荧光探针 | 12978-64-0 | 1mg | |
| 线粒体膜电位检测 | MB1811 | 罗丹明123 | 62669-70-9 | 5mg |
| MB6038 | 壬基吖啶橙(NAO)线粒体膜电位荧光探针 | 75168-11-5 | 25mg | |
| MB6055 | JC-1线粒体膜电位荧光探针 | 3520-43-2 | 1mg/5mg | |
| MA0338 | 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) | V | 100T/100T×5 | |
| MB6097 | JC-10线粒体膜电位荧光探针溶液 | V | 5X100μL | |
| 磷脂酰丝氨酸外翻检测(Annexin V法) | MA0220 | Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒 | V | 10T/50T/100T/50T×5/100T×5 |
| MA0428 | Annexin V-FITC/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒 | V | 50T/100T | |
| MA0429 | AnnexinV-PE/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒 | V | 50T/100T | |
| Caspase活性检测 | MA0329 | Caspase3/7活性检测试剂盒 | V | 20T/100T |
| MA0327 | Caspase1活性检测试剂盒 | V | 20T/100T | |
| 细胞核染色 | MB2920 | 碘化丙啶(PI) | 25535-16-4 | 20mg |
| MA0137 | 碘化丙锭PI溶液(1mg/ml);碘化丙啶 | V | 1mL | |
| MB3204 | DAPI(粉末meilunbio);4,’6-二脒基-2-苯基吲哚二盐酸盐 | 28718-90-3 | 10mg | |
| MA0127 | DAPI溶液(1mg/ml) | V | 1mL | |
| MA0128 | DAPI溶液(即用型10μg/ml ) | V | 50mL | |
| MB3210 | 赫斯特荧光染料33342(Hoechst 33342) | 23491-52-3 | 25mg/100mg | |
| MA0126 | Hoechst33342染色液(1MG/1ML) | V | 1mL | |
| MB5442 | 7-氨基放线菌素D | 7240-37-1 | 1mg | |
| MA0657 | 7-AAD活性染色溶液 | V | 2mL | |
| DNA片段化检测 | MA0223 | 一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光) | V | 20T/50T |
| MA0224 | 一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(红色荧光) | V | 20T/50T | |
| 细胞周期检测 | MA0334 | 细胞周期与细胞凋亡检测试剂盒 | V | 50T |
关键词
Annexin V-FITC, Annexin V-FITC/PI

