Source: | E.coli |
Description: | Recombinant Human Interleukin-1 Family Member 10 is produced by our E.coli expression system and the target gene encoding Met1-Trp152 is expressed. |
Accession: | AAI03967.1 |
Known As: | Interleukin-1 Family Member 10; IL-1F10; FIL1 Theta; Interleukin-1 HY2; IL-1HY2; Interleukin-1 Theta; IL-1 Theta; IL1F10; FIL1T; IL1HY2 |
Predicted Mol Mass: | 16.9 Kda |
Apparent Mol Mass: | 17 KDa, reducing conditions |
Endotoxin: | < 1 EU/µg as determined by LAL test. |
Formulation: | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 6.0. |
Reconstitution: | Always centrifuge tubes before opening.Do not mix by vortex or pipetting. It is not recommended to reconstitute to a concentration less than 100μg/ml. Dissolve the lyophilized protein in distilled water. Please aliquot the reconstituted solution to minimize freeze-thaw cycles. |
Shipping: | The product is shipped at ambient temperature. Upon receipt, store it immediately at the temperature listed below. |
Storage: | Lyophilized protein should be stored at ≤ -20°C, stable for one year after receipt. Reconstituted protein solution can be stored at 2-8°C for 2-7 days. Aliquots of reconstituted samples are stable at ≤ -20°C for 3 months. |
Background: | Human Interleukin 1 Family Member 10 (IL-1F10) is thought to participate in a network of Interleukin 1 cytokine family members to regulate adapted and innate immune responses. IL-1F10 was expressed in fetal skin, spleen and tonsil, mostly in the basal epithelia of skin and in proliferating B-cells of the tonsil. IL-1F10 binds soluble IL-1 receptor type 1 and may be implicated in regulating adapted and innate immune responses. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. |
我司所售出产品仅供于科研研究用途(非临床科研研究),每次销售产品行为都适用于我司网上所列明的通用销售条款。