产品简介:
Paroxetine hydrochloride hemihydrate 是一种抗抑郁药,为高效的五羟色胺再摄取抑制剂,能抑制 GRK2 活性,IC50值为 14μM。
别名:BRL29060 hydrochloride hemihydrate; BRL29060A hemihydrate; Paroxetine HCl
分子式:C19H20FNO3,HCl,½H2O 分子量:374.83
物理性状及指标:
外观:……………………白色或类白色结晶性粉末
熔点:……………………137-139 °C
溶解性:…………………10 mM in DMSO
含量:……………………>98%
储存条件:
常温,避光防潮密闭干燥
运输条件:
常温运输
产品描述 | Paroxetine hydrochloride hemihydrate 是一种抗抑郁药,为高效的五羟色胺再摄取抑制剂,能抑制 GRK2 活性,IC50值为 14μM。 |
---|---|
靶点 | IC50: 14μM (GRK2) |
体外研究 | Paroxetine (1μM和10μM)明显抑制T细胞移植诱导通过抑制GRK2 CX3CL1。Paroxetine抑制GRK2诱导的ERK激活。Paroxetine(10μM)减少促炎细胞因子在LPS-stimulated BV2细胞。在BV2细胞中,Paroxetine(0-5 M)对lps诱导的TNF-和IL-1的产生有剂量依赖性抑制作用。Paroxetine还能抑制脂多糖(LPS)诱导的一氧化氮(NO)产生和诱导的一氧化氮合酶(iNOS)在BV2细胞中的表达。Paroxetine(5μM)块LPS-induced物在BV2细胞激活和基线ERK1/2活动变弱。Paroxetine能缓解小胶质细胞介导的神经毒性,抑制lps刺激的促炎性细胞因子,而不是在原发性小胶质细胞中。 |
体内研究 | Paroxetine治疗明显减轻了CIA大鼠的症状。Paroxetine治疗可以明显地防止关节的组织学损伤,并能使T细胞浸润到滑膜组织中。在滑膜组织中,Paroxetine对抑制CX3CL1的产生有很大的影响。Paroxetine(20 mg/kg/天)减少了心肌细胞内的大鼠和ROS组的肌细胞横断面积。Paroxetine降低了室性心动过速的敏感性。对心肌梗死后的Paroxetine治疗可降低其对心律失常的影响,可能是通过减少ROS的形成。在CCI paroxetine治疗组中,paroxetine (10 mg/kg, i.p.)在第7天和第10天产生痛觉过敏(P<0.01),但在第14天出现疼痛的减少。此外,与CCI车治疗组相比,Paroxetine(10 mg/kg)显著地减弱了触觉过敏。 |
用途及描述:
科研试剂,广泛应用于分子生物学,药理学等科研方面,严禁用于人体。本品为选择性中枢神经5-羟色胺再摄取抑制剂,可使突触间隙中5-羟色胺浓度增高,发挥抗抑郁作用。对其他递质作用较弱,对植物神经系统和心血管系统的影响较小。
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 2.6679 mL | 13.3394 mL | 26.6788 mL |
5 mM | 0.5336 mL | 2.6679 mL | 5.3358 mL |
10 mM | 0.2668 mL | 1.3339 mL | 2.6679 mL |
50 mM | – | – | – |
细胞实验 | Paroxetine溶解在DMSO中。 通过四唑盐3- [4,5-二甲基噻唑-2-基] -2,5-二苯基溴化四唑(MTT)测定法测定细胞活力。 最初将BV2和原代小胶质细胞以1×10 4个细胞/孔和5×10 4个细胞/孔的密度接种到96孔板中。 处理后,将MTT(PBS中5mg / mL)加入各孔中,并在37℃下孵育4小时。 将得到的甲crystals晶体溶解在二甲基亚砜(DMSO)中。 在570nm处测量光密度,结果表示为与对照相比存活细胞的百分比。 |
---|---|
动物实验 | Paroxetine溶于5%DMSO中。 动物分为两大类:1)先发性与2)损伤后两组。 每个主要组分为三个不同的亚组:I)CCI载体治疗组,II)假组,和III)CCIParoxetine治疗组。 车辆注射i.p. CCI和假手术动物。 在先发制剂研究中,Paroxetine(10 mg / kg)在手术前1小时注射,并且每天持续至手术后第14天。 在损伤后组中,Paroxetine(10mg / kg)在损伤后第7天给药,并且每天持续至第14天。所有行为测试记录在手术前第0天(对照日)和第1,3,5,7,10和14天后神经损伤。 |
- 【注意】
- ●我司产品为非无菌包装,若用于细胞培养,请提前做预处理,除去热原细菌,否则会导致染菌。
●部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,以上数据仅供参考交流研究之用。