产品简介:
Lonafarnib是一种口服生物有效的FPTase抑制剂,作用于H-ras,K-ras-4B和N-ras,无细胞试验中IC50分别为1.9 nM, 5.2 nM和2.8 nM。Phase 3。
别名:洛那法尼;SCH-66336
分子式:C27H31Br2ClN4O2 分子量:638.82
物理性状及指标:
外观:……………………粉末
溶解性:…………………H2O :Insoluble;Ethanol:127 mg/mL (198.80 mM);DMSO: 127 mg/mL (198.80 mM)
含量:……………………>98%
储存条件:
-20℃,避光防潮密闭干燥
运输条件:
2~8℃运输
产品描述 | Lonafarnib是一种口服生物有效的FPTase抑制剂,作用于H-ras,K-ras-4B和N-ras,无细胞试验中IC50分别为1.9 nM, 5.2 nM和2.8 nM。Phase 3。 |
---|---|
IC50& Target |
H-ras (Cell-free assay)
1.9 nM N-ras (Cell-free assay)
2.8 nM K-ras-4B (Cell-free assay)
5.2 nM |
体外研究 | SCH66336在0.1 μM到8 μM浓度范围均可抑制头部和颈部鳞状细胞癌(HNSCC) 生长和诱导凋亡,抑制效果具有剂量和时间依赖性。SCH66336 (8 μM)可在SqCC/Y1细胞中抑制蛋白激酶B/Akt活性和磷酸化 Akt蛋白底物糖原合酶激酶(GSK)- 3β,转录叉因子和BAD。SCH66336 对多细胞系有抗增殖作用,IC 50范围从0.6 μM 到32.3 μM; Lonafarnib诱导CCAAT /增强子结合蛋白同源蛋白(CHOP)依赖性DR5启动子的转录激活,从而诱导CHOP依赖性的DR5上调。Lonafarnib (< 10 μM) 可激活caspase – 8及其下游的半胱氨酸蛋白酶,从而诱导H1792细胞凋亡。Lonafarnib (5 μM)可增加DR5的细胞表面分布,增强肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体诱导的H1792细胞凋亡。 |
细胞实验 | Cell lines:UMSCC10B, UMSCC14B, UMSCC17B, UMSCC22B, 和UMSCC35, UMSCC38 细胞 Concentrations:0.1 μM – 8 μM Incubation Time:24 小时 Method:细胞铺板于96孔板中,后续培养5天,据此确定起始密度。24小时后,用不同浓度SCH66336处理细胞。SCH66336溶解于DMSO。对照组细胞用同样量的DMSO处理。5天后用SRB法检测细胞数量。生长抑制的百分比的计算公式为:增长抑制百分比=(1−/At/Ac)×100,At和Ac分别代表实验组和对照组的吸收值。IC 50值由剂量反应曲线确定。 (Only for Reference) |
动物实验 | Animal Models:6–12周龄NOD/SCID 小鼠 Formulation:20% (w/v) HPβCD Dosages:50 mg/kg Administration:口服 (Only for Reference) |
按表中溶解性配置;如溶解困难,可以通过快速搅拌,超声或温和加热(在45-60°C下水浴)。液体稳定性报道的很少,建议现配现用,如需储存,建议:-20℃ 1-3月;-80℃ 3-6月。 | |||
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 1.5654 mL | 7.8269 mL | 15.6539 mL |
5 mM | 0.3131 mL | 1.5654 mL | 3.1308 mL |
10 mM | 0.1565 mL | 0.7827 mL | 1.5654 mL |
50 mM | 0.0313 mL | 0.1565 mL | 0.3131 mL |
- 【注意】
- ●我司产品为非无菌包装,若用于细胞培养,请提前做预处理,除去热原细菌,否则会导致染菌。
●部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,以上数据仅供参考交流研究之用。