品牌:meilunbio
产品简介
本产品用于菌落总数的测定。
检验原理:胰蛋白胨提供碳源和氮源;酵母浸粉提供B族维生素;葡萄糖提供能源;琼脂是培养基的凝固剂。
成分(g/L)
胰蛋白胨 | 5.0 |
酵母浸粉 | 2.5 |
葡萄糖 | 1.0 |
琼脂 | 15.0 |
pH值(25℃) | 7.0±0.2 |
平板计数琼脂(PCA)微生物灵敏度试验
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养48±2小时。
质控菌株 | 菌株编号 | 接种量(CFU) | 参比或计数培养基 | 方法 | 质控结果 | 其它特征 |
单增李斯特氏菌 | ATCC19114 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 无色透明小菌落 |
大肠埃希氏菌 | ATCC25922 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 无色透明大菌落 |
枯草芽孢杆菌 | ATCC6633 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 白色不规则菌落 |
蜡样芽胞杆菌 | ATCC11778 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 白色不规则菌落 |
金黄色葡萄球菌 | ATCC6538 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 淡黄色菌落 |
保存条件
阴凉干燥、通风处保存,保质期三年。
注意事项
- 配制前请保证所需器材洁净。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作指南
操作方法:请参考说明书